| Nome do Fundo | Adelino Clemente Gomes |
| Sigla | ADELINO C. GOMES |
| nº de inventário | 210 |
| Período cronológico | 1974 |
Período mais representado | 1974 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2002-07-18 |
Tipologias documentais | Cassetes audio (3 Cassetes audio de 90 m) |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | 25 DE ABRIL, Quartel do Carmo, Música |
| Nome do Fundo | ADFA |
| Sigla | ADFA |
| nº de inventário | 237 |
| Período cronológico | 1974 |
Período mais representado | 1974 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2004-12-10 |
Tipologias documentais | Comunicados e Panfletos, Postais ilustrados |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | GUERRA COLONIAL, FORÇAS ARMADAS, Deficientes |
| Nome do Fundo | Aida de Freitas Loureiro Magro |
| Sigla | AIDA MAGRO |
| nº de inventário | 245 |
| Período cronológico | 1961-1975 |
Período mais representado | 1961-1975 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2006-05-16 |
Tipologias documentais | Comunicados e Panfletos, Autocolantes, Postais |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PRESOS POLÍTICOS |
| Nome do Fundo | Aida Ferreira / CIASC |
| Sigla | AIDA F. |
| nº de inventário | 66 |
| Período cronológico | 1970-1976 |
Período mais representado | 1974-1976 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 1993-09-07; Disponível na Internet |
Tipologias documentais | Correspondência, Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Recortes, Fotografias, Documentação de Arquivo relativa à Comissão Interministerial para os Assuntos Socio Culturais, Filmes (feita cópia digitalizada em 2002), Slides, Bobines Audio (feita cópia digitalizada em 2002). |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | CIASC (Arq. ) / DINAMIZAÇÃO CULTURAL (Arq. ) / ENSINO (Arq.) / COMISSÕES DE MORADORES (Arq.) |
| Nome do Fundo | Afonso Monteiro |
| Sigla | AFONSO MONTEIRO |
| nº de inventário | 179 |
| Período cronológico | 1974-1976 |
Período mais representado | 1974-1976 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2000-01-11 |
Tipologias documentais | Monografias, Comunicados e Panfletos |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | COMISSÕES DE MORADORES |
| Nome do Fundo | Albano Augusto Costa Pereira |
| Sigla | ALBANO A. C. PEREIRA |
| nº de inventário | 270 |
| Período cronológico | 1963-2008 |
Período mais representado | 1966-1980 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2008-07-17 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Autocolantes, Cartazes, Fotografias, Documentação de Arquivo. |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | SAAL / MOVIMENTO ESTUDANTIL, Lisboa / PARTIDOS POLÍTICOS |
| Nome do Fundo | Alberto de Alarcão |
| Sigla | ALBERTO DE ALARCÃO |
| nº de inventário | 180 |
| Período cronológico | 1958-1979 |
Período mais representado | 1970-1974 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2000-02-07 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Cardápio, Recortes de imprensa |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | ESTADO NOVO / ANP / MARCELO CAETANO / ALA LIBERAL / CÂMARA CORPORATIVA / ASSEMBLEIA CONSTITUINTE |
| Nome do Fundo | Alberto Pedroso / Isabel César Anjo |
| Sigla | ALBERTO PEDROSO |
| nº de inventário | 134 |
Período cronológico | 1921-1983 |
Período mais representado | 1921-1979 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1997-12-15 |
Tipologias documentais | Publicações Periódicas |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | SEARA NOVA (PP) |
| Nome do Fundo | Aleixo António Quintino Landum / Carlos José Guinote |
| Sigla | LANDUM / GUINOTE |
| nº de inventário | 129 |
| Período cronológico | 1970-1975 |
Período mais representado | 1971-1975 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1997-07-02 |
Tipologias documentais | Documentação de Arquivo |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | SINDICALISMO (Arq.) |
| Nome do Fundo | Alexandre Alves Costa |
| Sigla | ALVES COSTA |
| nº de inventário | 119 |
| Período cronológico | 1959-1980 |
Período mais representado | 1970-1977 |
| Abertura a público | Totalmente em:1996-10-11 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Cartazes, Comunicados e Panfletos, Recortes, Fotografias |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | SAAL (M) / MARXISMO-LENINISMO (M, C e P, PP) / PARTIDOS POLÍTICOS (M; PP; C e P) / COMISSÕES DE MORADORES (C e P) / ELEIÇÕES (C e P) / PRESOS POLÍTICOS (C e P) / SINDICALISMO (C e P) / MOVIMENTO ESTUDANTIL, Lisboa, Porto (M; PP; C e P) |
| Nome do Fundo | Alexandre José Alhinho Martins Oliveira |
| Sigla | ALEXANDRE J.A.M. OLIVEIRA |
| nº de inventário | 312 |
| Período cronológico | 1948-1978 |
Período mais representado | 1960-1970 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2012-03-21 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Recortes de imprensa |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | OPOSIÇÃO POLÍTICA / MOVIMENTOS DE LIBERTAÇÃO / GDUP / OCMLP / PCTP-MRPP / UDP / ORGANIZAÇÕES POPULARES DE BASE |
| Nome do Fundo | Alexandre Libório Dias Pereira |
| Sigla | ALEXANDRE L. D. PEREIRA |
| nº de inventário | 284 |
| Período cronológico | 1975-1995 |
Período mais representado | 1975 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2010-12-06 |
Tipologias documentais | Monografias |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | 25 DE ABRIL, Comemorações |
| Nome do Fundo | Alexandre M. C. Sousa Pinto |
| Sigla | A. SOUSA PINTO |
| nº de inventário | 122 |
| Período cronológico | 1973-1976 |
Período mais representado | 1973-1974 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1997-02-04 |
Tipologias documentais | Monografias, Documentação de Arquivo. |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO DOS CAPITÃES (Arq.) |
| Nome do Fundo | Alexandre Manuel Ramires |
| Sigla | ALEXANDRE RAMIRES |
| nº de inventário | 285 |
Período cronológico | 1974-1976 |
| Período mais representado | 1974-1976 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2010-12-06 |
Tipologias documentais | Cartazes, Cassetes vídeo |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | 25 DE ABRIL |
| Nome do Fundo | Álvaro Ferreira Marques |
| Sigla | A. MARQUES |
| nº de inventário | 38 |
| Período cronológico | 1969-1974 |
Período mais representado | 1969-1974 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1990-09-13 |
Tipologias documentais | Fotografias, Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Documentação de Arquivo |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Coimbra (Fotografias; M; C e P; PP) / CRISE 69 (Fotografias; M; C e P; PP) / MFA, Guiné (Arq.) |
| Nome do Fundo | Américo Mendonça |
| Sigla | AMÉRICO MENDONÇA |
| nº de inventário | 249 |
| Período cronológico | 1972-1988 |
Período mais representado | 1974-1980 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2006-09-29 |
Tipologias documentais | Publicações Periódicas, Cartazes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | POLÍTICA INTERNA |
| Nome do Fundo | Amílcar Cardoso e Ofélia Libório |
| Sigla | A. CARDOSO / O. LIBÓRIO |
| nº de inventário | 177 |
| Período cronológico | 1969-1992 |
Período mais representado | 1974-1990 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1999-12-21 |
Tipologias documentais | Publicações periódicas, Comunicados e Panfletos, Adufe, Bombo, Cartaze |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | BRIGADA VÍTOR JARA / VERALENDA / COOPERATIVISMO / MÚSICA |
| Nome do Fundo | Ana Cristina Macário Lopes e Ernesto Jorge Fernandes Costa |
| Sigla | A. C. M. LOPES / E. COSTA |
| nº de inventário | 120 |
| Período cronológico | 1970-1985 |
Período mais representado | 1973-1977 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1996-10-09 |
| Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | 25 de ABRIL (M) / PREC (M) / PCP (M) |
| Nome do Fundo | Ana Maria de Carvalho Cunha Mota Liz |
| Sigla | ANA M. MOTA LIZ |
| nº de inventário | 269 |
| Período cronológico | 1961-1981 |
Período mais representado | 1965-1980 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2008-09-17 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Autocolantes, Bandeiras e galhardetes, Cartazes, Documentação de Arquivo. |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PARTIDOS POLÍTICOS / MOVMENTO ESTUDANTIL, Lisboa, Coimbra / SINDICALISMO, SPGL |
| Nome do Fundo | Ana Maria Fialho de Figueiredo Dias & António Carriço |
| Sigla | ANA MARIA CARRIÇO |
| nº de inventário | 211 |
| Período cronológico | 1928-1983 |
Período mais representado | 1970-1980 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2003-01-14 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações periódicas, Comunicados e Panfletos |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Lisboa (C e P); CMLP; PCP(ML); PCP; PCP(R); UDP |
| Nome do Fundo | Ana Maria Pessoa |
| Sigla | A. PESSOA |
| nº de inventário | 18 |
| Período cronológico | 1962-1987 |
Período mais representado | 1970-1980 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1991-02-26 |
Tipologias documentais | Correspondência, Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Autocolantes, Caricaturas, Fotografias, Cartazes, Postais, Cubos Ilustrados |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PARTIDOS POLÍTICOS (C e P) / SINDICALISMO (C e P) / ELEIÇÕES, Presidenciais (C e P) |
| Nome do Fundo | Andres Landabaso |
| Sigla | A. LANDABASO |
| nº de inventário | 149 |
| Período cronológico | ??? |
Período mais representado | ??? |
| Abertura a público | Totalmente em: |
Tipologias documentais | Recortes de imprensa (Em língua russa) |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | HISTÓRIA PORTUGUESA RECENTE |
| Nome do Fundo | Aníbal Grégoire Frias |
| Sigla | ANÍBAL FRIAS |
| nº de inventário | 267 |
| Período cronológico | 1998-2005 |
Período mais representado | 1998-2005 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2008-07-01 |
Tipologias documentais | Monografias, Analíticos |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Coimbra / MOVIMENTO ESTUDANTIL, Praxe |
| Nome do Fundo | Antonino Proença Marques [Solmer] |
| Sigla | ANTONINO SOLMER |
| nº de inventário | 330 |
| Período cronológico | 1975-1994 |
Período mais representado | 1989-1990 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2014-01-24 |
Tipologias documentais | Correspondência, Postais |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | FP25Abril / MES / POLÍCA XXI / PSR |
| Nome do Fundo | António A. Duarte Ralha |
| Sigla | A. RALHA |
| nº de inventário | 42 |
| Período cronológico | 1975-1978 |
Período mais representado | ??? |
| Abertura a público | Totalmente em: 1994-01-24 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódica |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos |
Nome do Fundo | António Adriano Faria Lopes dos Santos |
| Sigla | ANTÓNIO A.F.L. SANTOS |
| nº de inventário | 281 |
| Período cronológico | 1955-1994 |
Período mais representado | 1970-1971 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2010-01-19 |
Tipologias documentais | Monografias, Documentação Diversa |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | ULTRAMAR/GUINÉ/CABO VERDE |
Nome do Fundo | António Brandão Moniz |
| Sigla | ANTÓNIO B. MONIZ |
| nº de inventário | 260 |
| Período cronológico | 1970-1980 |
Período mais representado | 1974-1977 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2008-03-04 |
Tipologias documentais | Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Autocolantes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PARTIDOS POLÍTICOS/ COMISSÕES DE MORADORES/ COMISSÕES DE TRABALHADORES |
Nome do Fundo | António Carlos Candeias de Araújo |
| Sigla | ANTÓNIO C. ARAÚJO |
| nº de inventário | 222 |
| Período cronológico | 1970-2003 |
Período mais representado | 1970-1990 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2003-12-15 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Recortes de imprensa, Bobines Audio |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | TIMOR, JUSTIÇA; CONSTITUIÇÃO |
| Nome do Fundo | António de Figueiredo |
| Sigla | ANT. F. |
| nº de inventário | 8 |
| Período cronológico | 1937-1984 |
Período mais representado | 1958-1974 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 1988-11-11 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Correspondência, Comunicados e Panfletos, Recortes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | HUMBERTO DELGADO (Corresp.) / FPLN (Corresp.) / OPOSIÇÃO POLÍTICA, Argélia (Corresp.) / OPOSIÇÃO POLÍTICA, Brasil (Corresp.) / OPOSIÇÃO POLÍTICA, Inglaterra (Corresp.) / OPOSIÇÃO POLÍTICA, França (Corresp.) |
| Nome do Fundo | António Eduardo de Ascensão Pinto Pereira |
| Sigla | PINTO P. |
| nº de inventário | 15 |
| Período cronológico | 1974-1979 |
Período mais representado | 1974-1979 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1989-08-06 |
Tipologias documentais | Monografias, P. Periódicas, Comunicados e Panfletos, Recortes Autocolantes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MES (C e P) / PCP(R) (C e P) / PRP(BR) (C e P) / UDP (C e P) / URML (C e P) / FORÇAS ARMADAS (C e P) / CDE (C e P) / COOPERATIVISMO (C e P) |
| Nome do Fundo | António Espinha Ribeiro de Carvalho |
| Sigla | ANTÓNIO CARVALHO |
| nº de inventário | 131 |
| Período cronológico | 1960-1973 |
Período mais representado | 1972-1973 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 1997-09-03 |
Tipologias documentais | Cartão de identificação de militante; Recibo; Carta aberta; Documentos Diversos |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | UPA (Doc. diversos) / OPOSIÇÃO DEMOCRÁTICA (Doc. diversos) |
| Nome do Fundo | António Ferreira da Costa |
| Sigla | A. FERREIRA DA COSTA |
| nº de inventário | 261 |
| Período cronológico | 1930-1986 |
Período mais representado | 1960-1970 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 2008-04-01 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Documentação de Arquivo. |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | ANTÓNIO FERREIRA DA COSTA, Vida e obra. / PRESOS POLÍTICOS, Tarrafal |
| Nome do Fundo | António Ferreira de Noronha da Silva |
| Sigla | NORONHA S. |
| nº de inventário | 45 |
| Período cronológico | 1935-1996 |
Período mais representado | 1960-1980 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1991-03-13 |
Tipologias documentais | Monografias, publicações periódicas, Comunicados e Panfletos, Cartazes, Postais, Recortes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | FORÇAS ARMADAS (C e P; Recortes) / ARIP (C e P; Recortes) / PARTIDOS POLITICOS (C e P; Recortes) / COMISSÍES DE TRABALHADORES (C e P; Recortes) / ELEIÇÕES (C e P; Recortes) / MOVIMENTO ESTUDANTIL (C e P; Recortes) / SINDICALISMO (C e P; Recortes) / OPOSIÇÃO DEMOCRÁTICA (C e P; Recortes) |
| Nome do Fundo | António José da Cruz Belo (A25A) |
| Sigla | ANTÓNIO BELO |
| nº de inventário | 187 |
| Período cronológico | 1964-1975 |
Período mais representado | 1974-1975 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 2000-10-12; Disponível na Internet |
Tipologias documentais | Documentação de Arquivo; Recortes de imprensa |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MFA / DESCOLONIZAÇÃO, Angola, S. Tomé e Príncipe, Guiné, Moçambique |
| Nome do Fundo | António José Vilarinho Raposo |
| Sigla | V. RAPOSO |
| nº de inventário | 112 |
| Período cronológico | 1974-1974 |
Período mais representado | 1974-1974 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1995-06-29 |
Tipologias documentais | Comunicados e Panfletos |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | ENSINO (C e P) / SINDICALISMO (C e P) |
| Nome do Fundo | António Luis Isidoro |
| Sigla | ANTÓNIO L. ISIDORO |
| nº de inventário | 313 |
| Período cronológico | 1969-2010 |
Período mais representado | 1969-2010 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2012-04-03 |
Tipologias documentais | Monografias |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Coimbra / VIDA E OBRA / MEDICINA |
| Nome do Fundo | António Manuel Brandão Gomes da Costa |
| Sigla | A. M. BRANDÃO COSTA |
| nº de inventário | 96 |
| Período cronológico | 1962-1975 |
Período mais representado | 1967-1973 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1994-08-25 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Recortes, Postais, Fotografias, Caricaturas |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | ELEIÇÕES, Assembleia Nacional (C e P; Recort) / MOVIMENTO ESTUDANTIL, Coimbra (M; C e P; Caricat.; Recort.; Fotog.) / OPOSIÇÃO DEMOCRÁTICA (C e P) / CRISE 69 (C e P; Recort.; Caricat.; Fotog. / CDE (Postais) |
| Nome do Fundo | António Modesto Navarro |
| Sigla | MODESTO NAVARRO |
| nº de inventário | 160 |
| Período cronológico | 1974-1976 |
Período mais representado | 1974-1976 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1999-02-12 |
Tipologias documentais | Monografias |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | RETORNADOS (M) / EMIGRAÇÃO (M) |
| Nome do Fundo | António Mota Redol |
| Sigla | ANTÓNIO REDOL |
| nº de inventário | 254 |
| Período cronológico | 1973-1994 |
Período mais representado | 1980-1990 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2007-07-10 |
Tipologias documentais | Documentação de arquivo, Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Autocolantes, Cartazes, |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MDP/CDE |
Nome do Fundo | António Neves Duarte Teodoro |
| Sigla | A. TEODORO |
| nº de inventário | 144 |
| Período cronológico | 1969-1970 |
Período mais representado | 1969-1970 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1998-09-15 |
Tipologias documentais | Documentação de Arquivo. |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Coimbra (Arq.) / CRISE 69 (Arq.) |
| Nome do Fundo | António Pedro Pita |
| Sigla | A. P. PITA |
| nº de inventário | 68 |
| Período cronológico | 1967-1976 |
Período mais representado | 1975-1977 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1993-07-27 |
Tipologias documentais | Monografias, Comunicados e Panfletos |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Coimbra (C e P; M) |
| Nome do Fundo | António S. Neves Dias |
| Sigla | A. S. DIAS |
| nº de inventário | 28 |
| Período cronológico | 1940-1982 |
Período mais representado | 1973-1978 |
| Abertura a público | Totalmente em:1990-09-28 |
Tipologias documentais | Correspondência, Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Fotografias, Autocolantes, Cartazes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | GUERRA COLONIAL (M; PP) / 5ª DIVISÃO do EMGFA (M; PP) / MDP-CDE (C e P) / PCP (C e P) / MOVIMENTO ESTUDANTIL (C e P) / PSR (C e P) / DINAMIZAÇÃO CULTURAL (cartazes) |
| Nome do Fundo | António Seixas Louçã |
| Sigla | A.S.LOUÇÃ |
| nº de inventário | 92 |
| Período cronológico | 1974-2000 |
Período mais representado | 1974-1976 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1994-06-20 |
Tipologias documentais | Documentação de Arquivo |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | 25 DE ABRIL, Fragata Gago Coutinho (Arq.) |
| Nome do Fundo | António Santos Matos Gomes |
| Sigla | A.S.MATOS GOMES |
| nº de inventário | 364 |
| Período cronológico | 1919-2011 |
Período mais representado | 1970-1990 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2013-09-18 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Documentação Diversa |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PARTIDOS POLÍTICOS / MOVIMENTO ESTUDANTIL / COOPERATIVISMO, PRAGMA / PRESOS POLÍTICOS |
| Nome do Fundo | António Simões Dias / Grácia Cúcio |
| Sigla | A.D. / G.C. |
| nº de inventário | 37 |
| Período cronológico | 1951-1990 |
Período mais representado | 1958-1980 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 1990-08-24 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Correspondência, Recortes, Cartazes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Coimbra (M; PP ; C e P) / IGREJA CATÓLICA (M; PP ; C e P) / ELEIÇÕES (Recortes) / GUERRA COLONIAL (M) / FORÇAS ARMADAS (M) |
| Nome do Fundo | António Sousa Ribeiro |
| Sigla | A.S.R. |
| nº de inventário | 75 |
| Período cronológico | 1970-1973 |
Período mais representado | 1970-1973 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1991-12-12 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | COLONIALISMO (M) |
| Nome do Fundo | António Vinhas |
| Sigla | A. VINHAS |
| nº de inventário | 55 |
| Período cronológico | 1964-1992 |
Período mais representado | 1974-1990 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1990-10-02 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Recortes, Cartazes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PARTIDOS POLÍTICOS (M; PP; C e P) / MOVIMENTO ESTUDANTIL (C e P) /SINDICALISMO (C e P) / ENSINO (M; PP; C e P) |
| Nome do Fundo | Arlete Amaral |
| Sigla | ARLETE AMARAL |
| nº de inventário | 100 |
| Período cronológico | 1970-1973 |
Período mais representado | 1970-1973 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1994-09-16 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOVIMENTO ESTUDANTIL, Lisboa (PP; C e P) |
| Nomedo Fundo | Armando J. S. Viana da Rocha |
| Sigla | ARMANDO ROCHA |
| nº de inventário | 277 |
| Período cronológico | 1910-2006 |
Período mais representado | 1940-1970 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2009-02-10 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | POLÍTICA NACIONAL, Anos 30 a 70 / SEARA NOVA / O DIABO / VÉRTICE |
| Nome do Fundo | Artur Oliveira de Almeida |
| Sigla | SILVESTRE LACERDA / ARTUR O. ALMEIDA |
| nº de inventário | 175 |
| Período cronológico | 1965-1994 |
Período mais representado | 1970-1980 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1999-11-22 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações periódicas, Comunicados e Panfletos, Cartazes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PCP / CINEMA / TEATRO / CINECLUBE DO PORTO |
| Nome do Fundo | Associação 25 de Abril (A25A) |
| Sigla | A25A |
| nº de inventário | 14 |
| Período cronológico | 1911-1987 |
Período mais representado | 1970-1980 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 1989-03-09 |
Tipologias documentais | Correspondência, Monografias, Publicações Periódicas, Comunicados e Panfletos, Documentação de Arquivo, Recortes, Bobines (feita cópia digitalizada em 2002), Cassetes Audio (feita cópia digitalizada em 2002), Fotografias |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | A25A / CONSELHO DA REVOLUÇÃO / 25 DE ABRIL, comemorações / MOVIMENTO DOS CAPITÃES / AOC / FMI / 25 DE NOVEMBRO / CONGRESSOS / MANIFESTAÇÕES / DINAMIZAÇÃO CULTURAL / EMIGRAÇÃO / MFA / PODER LOCAL / POLÍCIAS / FORÇAS ARMADAS / CASO GAL / PARTIDOS POLÍTICOS / JUSTIÇA / DESCOLONIZAÇÃO / DELGADO, Humberto / AGRICULTURA / SINDICALISMO / SANEAMENTO (política) / COMUNICAÇÃO SOCIAL / ECONOMIA / IMPRENSA ESTRANGEIRA / FIGURAS CÉLEBRES / JUSTIÇA |
| Nome do Fundo | Augusto José Monteiro |
| Sigla | AUGUSTO MONTEIRO |
| nº de inventário | 286 |
| Período cronológico | 1962-1965 |
Período mais representado | 1962-1965 |
| Abertura a público | Totalmente em: 1993-12-04 |
Tipologias documentais | Monografias |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | GUERRA COLONIAL / LITERATURA / JOSÉ CRISÓSTOMO GOMES BAÇÃO LEAL,Vida e obra. |
| Nome do Fundo | Augusto José Monteiro Valente |
| Sigla | A. J. M. VALENTE |
| nº de inventário | 186 |
| Período cronológico | 1965-1999 |
Período mais representado | 1973-1975 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2000-07-06 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações periódicas, Documentação de Arquivo |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | FORÇAS ARMADAS / MFA / AUTARQUIAS LOCAIS, Fornos de Algodres / ENSINO, Saneamentos |
| Nomedo Fundo | Augusto Leite Pais de Faria |
| Sigla | A. L. PAIS
DE FARIA |
| nº de inventário | 276 |
| Período cronológico | 1914-1960 |
Período mais representado | 1940-1960
|
| Abertura a público | Parcialmente em:
2009-01-29 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas,
Comunicados e Panfletos, Documentação Diversa, Documentação de Arquivo |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | MOCIDADE
PORTUGUESA / LEGIÃO PORTUGUESA / ESTADO NOVO / DEFESA CIVIL DO
TERRITÓRIO |
| Nome do Fundo | Aurélio Augusto dos Santos |
| Sigla | AURÉLIO SANTOS |
| nº de inventário | 121 |
| Período cronológico | 1974-1980 |
Período mais representado | 1974-1976 |
| Abertura a público | Parcialmente em: 1996-11-22 |
Tipologias documentais | Monografias, Publicações Periódicas, Cartazes, Autocolantes, Documentação de Arquivo, Bandeiras e Galhardetes |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | COMISSÕES DE MORADORES (Arq.) / CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA (Arq.) / PCP (PP e M) |
| Nome do Fundo | Aurélio Lopes Ferreira |
| Sigla | AURÉLIO L. FERREIRA |
| nº de inventário | 215 |
| Período cronológico | 1970-1976 |
Período mais representado | 1974-1976 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2003-01-16 |
Tipologias documentais | Publicações periódica |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PREC |
| Nome do Fundo | Aurora de Lemos César Anjo |
| Sigla | AURORA L. CÉSAR ANJO |
| nº de inventário | 287 |
| Período cronológico | 1977 |
Período mais representado | 1977 |
| Abertura a público | Totalmente em: 2010-12-06 |
Tipologias documentais | Fitas gravadas / CDRom |
Inventário de espólio: | Consultar |
| Assuntos | PAIGC, 3º Congresso (1977) |